Радар-детектор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo +видеорегистратор
Характеристики
Типвидеорегистратор с радар-детектором | GPSда | Акселерометр (G-сенсор)да |
Библиотека сигнатур радарных комплексовда | ВидеокодекиH.264 /MJPEG | Встроенный микрофонда |
Встроенный модуль Wi-Fiда | ГЛОНАССда | Голосовые сообщенияда |
Информация о доставке
Краткое описание
Радар-детектор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo +видеорегистратор с камерой заднего вида и WiFi модулем, сигнатурный режим фильтрации помех. Мощный процессор обеспечивающий качественную видео съемку, большой экран диагональю 6,86” и чувствительная патч антенна для детектирования маломощных сигналов с радарных комплексов, вместе образуют высокоэффективное устройство, которое помогает водителю при вождении автомобиля.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Радар-детектор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo +видеорегистратор с камерой заднего вида и WiFi модулем, сигнатурный режим фильтрации помех. Мощный процессор обеспечивающий качественную видео съемку, большой экран диагональю 6,86” и чувствительная патч антенна для детектирования маломощных сигналов с радарных комплексов, вместе образуют высокоэффективное устройство, которое помогает водителю при вождении автомобиля.
Технические характеристики Радар-детектор Sho-Me Combo Mirror WiFi Duo +видеорегистратор
Основные характеристики
Тип | видеорегистратор с радар-детектором |
---|---|
GPS | да |
Акселерометр (G-сенсор) | да |
Библиотека сигнатур радарных комплексов | да |
Видеокодеки | H.264 /MJPEG |
Встроенный микрофон | да |
Встроенный модуль Wi-Fi | да |
ГЛОНАСС | да |
Голосовые сообщения | да |
Датчик движения | да |
Диагональ дисплея | 6,86" |
Диапазон К | 24,150 ГГц ± 100 МГц |
Диапазон Х | 10,525 ГГц ± 100 МГц |
Длительность ролика | 1/2/3/5 мин |
Запись звука | да |
Защита от перезаписи | да |
Защита от сигналов CAS | да |
Количество камер | 2 |
Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Макс. объём карты памяти | 64 Гб |
Максимальное разрешение | Full HD |
Матрица | PS5260 |
Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | да |
Обнаружение безрадарных комплексов "Автоураган" | да |
Обнаружение радаров типа "MESTA" | да |
Обнаружение радаров типа "Кордон" | да |
Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | да |
Отображение скорости автомобиля | да |
Поддержка режима POP | да |
Потребляемый ток | 350 мА |
Процессор | MStar 8339 |
Рабочая температура | от -20 до +70°С |
Разрешение | 1920х1080 |
Регулировка яркости | да |
Режим записи | циклическая |
Сигнатурный | да |
Скоростные фильтры | да |
Тип встроенной батареи | суперконденсатор |
Угол обзора первой камеры | 136° |
Установка допустимого превышения скорости | да |
Фильтрация помех | да |
Цифровая обработка сигналов (DSP - Digital Signal Processing) | да |
Отзывы 0