Компьютер ТХN Game 16318 [ i3 10105F/ 8 ГБ/ GTX 1650 4 ГБ/ SSD 512/ 550W]
Характеристики
Типсистемный блок | Блок питания550 Вт | ВидеокартаNVIDIA GeForce RTX 1650 |
Игровой системный блокда | Интерфейсы1 х D-Sub/4 x USB 2.0/2 x USB 3.2 Gen1/2 х HDMI/1 х PS/2/ 3 х HD-аудио/1 х RJ-45/1 х Display Port/1 х DVI | Количество потоков8 |
Количество слотов памяти2 | Максимальный объем оперативной памяти64 ГБ | Материал корпусасталь/пластик |
Информация о доставке
Краткое описание
Системный блок ТХN Game гарантирует бесперебойное функционирование вне зависимости от сложности выполняемых задач. Модель содержит в себе все необходимые составляющие для достижения успешного результата при выполнении рабочих задач.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Системный блок ТХN Game гарантирует бесперебойное функционирование вне зависимости от сложности выполняемых задач. Модель содержит в себе все необходимые составляющие для достижения успешного результата при выполнении рабочих задач.
Технические характеристики Компьютер ТХN Game 16318 [ i3 10105F/ 8 ГБ/ GTX 1650 4 ГБ/ SSD 512/ 550W]
Основные характеристики
Тип | системный блок |
---|---|
Блок питания | 550 Вт |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 1650 |
Игровой системный блок | да |
Интерфейсы | 1 х D-Sub/4 x USB 2.0/2 x USB 3.2 Gen1/2 х HDMI/1 х PS/2/ 3 х HD-аудио/1 х RJ-45/1 х Display Port/1 х DVI |
Количество потоков | 8 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Материал корпуса | сталь/пластик |
Материнская плата | ASRock H470M-HVS |
Модель кулера | ID-COOLING DK-01T |
Объем видеопамяти | 4 Гб |
Объем кэша L2 | 1,5 Мб |
Объем кэша L3 | 6 МБ |
Объем памяти | SSD 512 Гб |
Оперативная память | 8 Гб DDR4 |
Операционная система | без ОС |
Процессор | Intel Core i3 10105F (4х3,7-4,4 ГГц) |
Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Слоты расширения | 1 x PCI Express 3.0 x 16/1 x PCI Express 3.0 x 1 |
Сокет | LGA 1200 |
Техпроцесс | 14 нм |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Типоразмер | Mini-Tower |
Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX |
Цвет | черный |
Частота видеопамяти | 12000 МГц |
Частота графического процессора | 1620 МГц (в режиме Boost) |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Чипсет материнской платы | Intel H470 |
Ядро | Comet Lake Refresh |
Отзывы 0