Сотовый телефон Xiaomi POCO X7 Pro 5G 12/256Gb Black
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Технические характеристики Сотовый телефон Xiaomi POCO X7 Pro 5G 12/256Gb Black
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| NFC | да |
| Автофокусировка | да |
| Акселерометр | да |
| Встроенная память, Гб | 256 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль А-GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Вторая основная камера, МП | 8 |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G720 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 6,67 |
| Диафрагма, основная камера | f/1,5/f/2,2 |
| Диафрагма, фронтальная камера | f/2,2 |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Запись видео | Ultra HD 4K (3840х2160) |
| Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 7i |
| Инфракрасный порт IrDA | да |
| Количество основных камер | 2 |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Операционная система | Android 14 |
| Основная камера, МП | 50 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3/FLAC/AAC/OGG/WAV/AMR/AWB Hi-Res Audio/Hi-Res Audio Wireless |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/ASF/HDR10/10+ |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка стереозвука | да |
| Процессор | Dimensity 8400 Ultra (8х3,25 ГГц) |
| Прочие датчики | электронный компас/датчик мерцания/гироскоп/линейный вибромотор по оси X |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры | 160,75х75,24х8,29 мм |
| Разрешение дисплея | 2712х1220 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экранный |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология 5G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | AMOLED CrystalRes |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фронтальная камера, МП | 20 |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/адаптер питания/скрепка для извлечения SIM-карты/чехол/документация |
| Вес, кг | 0,195 |
Отзывы