Сотовый телефон ULEFONE ARMOR 25T Pro 6/256Gb черный
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Технические характеристики Сотовый телефон ULEFONE ARMOR 25T Pro 6/256Gb черный
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| NFC | да |
| Автофокусировка | да |
| Акселерометр | да |
| Время работы в режиме ожидания | 487 ч |
| Время работы в режиме разговора | 48 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 16 ч |
| Встроенная память, Гб | 256 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Вторая основная камера, МП | 64 |
| Геомагнитный датчик | да |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 6,78 |
| Диафрагма, основная камера | f/1,65/f/1,79 |
| Диафрагма, фронтальная камера | f/2,45 |
| Емкость аккумулятора | 6500 мАч |
| Запись видео | Ultra HD 2K (2560х1440) |
| Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass Victus |
| Инфракрасный порт IrDA | да |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальный объем карты памяти | 2 Тб |
| Обязательное к предустановке ПО | нет |
| Оперативная память, Гб | 6 |
| Операционная система | Android 14 |
| Основная камера, МП | 50 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 |
| Поддерживаемые видеоформаты | MOV/MKV/3GP/MP4 |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | да |
| Поддержка карт памяти | micro-SD |
| Процессор | Dimensity 6300 (8х2,4 ГГц) |
| Прочие датчики | тепловизор/счетчик кулонов/датчик ускорения/датчик силы тяжести |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры | 177,4х81,4х12,5 мм |
| Разрешение дисплея | 2460х1080 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон экрана | 20,5:9 |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi 30 |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология 5G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фронтальная камера, МП | 32 |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 396 |
| Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/адаптер питания/защитная пленка/скрепка для извлечения SIM-карты/ремешок/документация |
| Вес, кг | 0.326 |
Отзывы