Телевизор 50" TOPDEVICE TDTV50CS08U
Характеристики
| Типтелевизор LCD | Smart TVда | Безрамочный дизайнда |
| Беспроводная передача изображенияда | Возможность настенного крепленияда | Время отклика пикселя8 мс |
| Встроенная память8 Гб | Встроенный Bluetoothда | Встроенный Wi-Fiда |
Краткое описание
Телевизор 50" TOPDEVICE TDTV50CS08U в черном корпусе обладает разрешением 3840x2160. Благодаря поддержке технологии Smart TV модель подходит для использования IP TV и интернет-сервисов. Встроенные тюнеры используются для просмотра каналов цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения.
Нашли дешевле?
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Телевизор 50" TOPDEVICE TDTV50CS08U
Основные характеристики
| Тип | телевизор LCD |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Безрамочный дизайн | да |
| Беспроводная передача изображения | да |
| Возможность настенного крепления | да |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Встроенный Bluetooth | да |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Входы | HDMI 3 шт/USB 2 шт/Ethernet (RJ-45)/AV/CI слот |
| Выходы | коаксиальный/наушники mini-Jack (3,5 мм) |
| Голосовое управление | да |
| Голосовой помощник | Салют |
| Диагональ экрана, см | 127 |
| Диагональ, дюйм | 50 |
| Количество динамиков | 2 |
| Контрастность | 5.000:1 |
| Материал | пластик |
| Мощность звука | 14 Вт |
| Объемное звучание | да |
| Обязательное к предустановке ПО | нет |
| Оперативная память | 1,5 Гб |
| Платформа Smart TV | Салют ТВ |
| Поддержка DLNA | да |
| Поддержка аудиоформатов/кодеков | AAC/AC3/MP3 |
| Поддержка видеоформатов/кодеков | AVI/DAT/MKV/MOV/MP4/MPG/VOB |
| Поддержка форматов изображений | BMP/JPEG/JPG/PNG |
| Размер VESA, мм | 200х200 |
| Размеры (ВхШхГ) | 640х1111х78 мм |
| Размеры с подставкой | 1111х242х790 мм |
| Разрешение экрана | 4K UltraHD (3840x2160) |
| Таймер сна | да |
| Телетекст | да |
| Тип матрицы | MVA |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Тип экрана | LED |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178°/178° |
| Управление со смартфона | да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цифровой тюнер | DVB-S2/DVB-T2/DVB-C |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Энергопотребление, Вт | 100 |
| Яркость экрана | 240 кд/м² |
| Комплектация | телевизор/ подставка/ пульт управления/ гарантийный талон/ инструкция пользователя |
Отзывы 0