Радар-детектор TrendVision Combo F10 GPS+видеорегистратор
Документы
Декларация соответствия
Декларация соответствия
Перейти
Характеристики
| Типвидеорегистратор с радар-детектором | ВидеокодекиH.264 | Встроенный микрофонда |
| Встроенный модуль Wi-Fiда | Диагональ дисплея3" | Длительность ролика1/2/3 мин |
| Запись времени и датыда | Защита от перезаписида | Количество камер1 |
Краткое описание
Видеорегистратор с радар-детектором TrendVision Combo F10 оснащён матрицей GC2053 и углом обзора 170°, фиксирует широкий участок дороги. Устройство записывает видео в формате HD 1080p с частотой 30 кадров в секунду, создавая чёткое изображение в движении.
Нашли дешевле?
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Радар-детектор TrendVision Combo F10 GPS+видеорегистратор
Основные характеристики
| Тип | видеорегистратор с радар-детектором |
|---|---|
| Видеокодеки | H.264 |
| Встроенный микрофон | да |
| Встроенный модуль Wi-Fi | да |
| Диагональ дисплея | 3" |
| Длительность ролика | 1/2/3 мин |
| Запись времени и даты | да |
| Защита от перезаписи | да |
| Количество камер | 1 |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
| Макс. объём карты памяти | 128 Гб |
| Матрица | GC2053 |
| Навигационная система | GPS/Глонасс |
| Обнаружение радаров типа "Арена" | да |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | да |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | да |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | да |
| Обнаружение радаров типа "Сокол" | да |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Процессор | MSTAR 8336 |
| Рабочая температура | от -20 до +65°С |
| Разрешение | Full HD (1920х1080) |
| Разрешение экрана | 640х480 |
| Режим записи | циклический |
| Режимы настройки | трасса/город/сигнатурный/IQ (автоматический)/только Радар/только GPS |
| Сигнатурный | да |
| Тип встроенной батареи | суперконденсатор |
| Угол обзора первой камеры | 170 ° |
| Управление со смартфона | да |
| Формат записи | MOV |
Отзывы 0