Сотовый телефон Apple iPhone 14 128GB фиолетовый
Характеристики
Типсмартфон | NFCда | Автофокусировкада |
Акселерометрда | Время работы при воспроизведении видео20 ч | Время работы при прослушивании музыки80 ч |
Встроенная память, Гб128 | Встроенный модуль Beidouда | Встроенный модуль Galileoда |
Информация о доставке
Краткое описание
Сотовый телефон Apple iPhone 14 128GB фиолетовый с высоким разрешением 2532x1170 OLED-экрана, хорошим объемом памяти и запасом автономности во влагостойком корпусе. Продвинутые камеры позволят снимать фото и видео в отличном качестве даже при слабом освещении. Функция экстренной помощи со связью через спутник выручит, когда нет возможности выйти в интернет. Мощный процессор откроет новые возможности для игр и развлечений.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сотовый телефон Apple iPhone 14 128GB фиолетовый с высоким разрешением 2532x1170 OLED-экрана, хорошим объемом памяти и запасом автономности во влагостойком корпусе. Продвинутые камеры позволят снимать фото и видео в отличном качестве даже при слабом освещении. Функция экстренной помощи со связью через спутник выручит, когда нет возможности выйти в интернет. Мощный процессор откроет новые возможности для игр и развлечений.
Технические характеристики Сотовый телефон Apple iPhone 14 128GB фиолетовый
Основные характеристики
Тип | смартфон |
---|---|
NFC | да |
Автофокусировка | да |
Акселерометр | да |
Время работы при воспроизведении видео | 20 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 80 ч |
Встроенная память, Гб | 128 |
Встроенный модуль Beidou | да |
Встроенный модуль Galileo | да |
Встроенный модуль GPS | да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
Вторая основная камера, МП | 12 |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Датчик освещенности | да |
Датчик приближения | да |
Диагональ, дюйм | 6.1 |
Диафрагма, основная камера | f/1,5/f/2,4 |
Диафрагма, фронтальная камера | f/1,9 |
Емкость аккумулятора | 3279 мАч |
Запись видео | Ultra HD 4K (3840x2160) |
Защита от пыли и влаги | да |
Защитное покрытие экрана | стекло Ceramic Shield |
Количество основных камер | 2 |
Оперативная память, Гб | 6 |
Операционная система | iOS 16 |
Основная камера, МП | 12 |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/Apple Lossless/FLAC/MP3 |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2/Motion JPEG |
Поддержка 2 SIM-карт | да |
Поддержка Bluetooth | да |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | да |
Поддержка карт памяти | нет |
Поддержка стереозвука | да |
Поддержка технологии 5G | да |
Процессор | A15 Bionic (6х3,23 ГГц) |
Прочие датчики | цифровой компас/гироскоп/барометр/трехосевой гироскоп |
Размеры | 146,7x71,5x7,8 мм |
Разрешение дисплея | 2532x1170 |
Разъем для зарядного устройства | Lightning |
Разъем для подключения наушников | Lightning |
Сенсорный экран Multitouch | да |
Серия | iPhone 14 |
Соотношение сторон экрана | 19,5:9 |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
Технология 3G | да |
Технология 4G | да |
Технология GSM 1900 | да |
Технология GSM 850 | да |
Технология GSM 900/1800 | да |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип вспышки | светодиодная |
Тип дисплея | OLED Super Retina XDR |
Тип корпуса | моноблок |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Фронтальная камера, МП | 12 |
Функция быстрой зарядки | да |
Цвет | фиолетовый |
Цифровой зум | 5x |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Комплектация | смартфон/кабель Lightning/документация |
Вес, кг | 0,172 |
Отзывы 0