Акустика портативная GINZZU GM-202
Характеристики
| Типакустика портативная | Версия Bluetooth4.2 | Время зарядки аккумуляторадо 5 ч |
| Время работыдо 10 ч | Встроенный радиоприемникда | Диапазоны радиоприемникаFM |
| Дисплейда | Емкость аккумулятора4500 мАч | Импеданс4 Ом |
Информация о доставке
Краткое описание
Акустика портативная GINZZU GM-202 отличным выбором для любой вечеринки. Заполните пространство мощными басами, которые заставят всех танцевать. Используя функцию MEGABASS, Вы сможете усилить низкие частоты и обеспечить мощное и энергичное звучание басов.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Акустика портативная GINZZU GM-202 отличным выбором для любой вечеринки. Заполните пространство мощными басами, которые заставят всех танцевать. Используя функцию MEGABASS, Вы сможете усилить низкие частоты и обеспечить мощное и энергичное звучание басов.
Технические характеристики Акустика портативная GINZZU GM-202
Основные характеристики
| Тип | акустика портативная |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Время зарядки аккумулятора | до 5 ч |
| Время работы | до 10 ч |
| Встроенный радиоприемник | да |
| Диапазоны радиоприемника | FM |
| Дисплей | да |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Импеданс | 4 Ом |
| Источник воспроизведения | micro SD, AUX, Bluetooth, FM, USB |
| Караоке | да |
| Количество динамиков | 3 шт |
| Материал колонки | пластик |
| Мощность, Вт | 100 |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Объем подключаемых накопителей | 32 Гб |
| Питание | от аккумулятора/от сети |
| Поддерживаемые форматы файлов | WMA/MP3 |
| Подсветка | да |
| Профили Bluetooth | A2DP/AVRCP |
| Пульт ДУ в комплекте | да |
| Радиус действия Bluetooth, до | 10 м |
| Размер | 630х315х320 мм |
| Размер динамика | 8" (НЧ/СЧ)/2" (ВЧ) |
| Разъем для микрофона | 2 шт |
| Расположение регуляторов | на верхней панели |
| Регулировка высоких частот | да |
| Регулировка низких частот (басов) | да |
| Регулятор громкости | да |
| Ручка для переноски | да |
| Соотношение сигнал/шум | 80 дБ |
| Фазоинвертор | 2 х на передней панели |
| Цвет | черный |
| Частотный диапазон | 40-18000 Гц |
| Частотный диапазон FM | 87,5-108 МГц |
| Эквалайзер | да |
| Вес, кг | 10,256 |
Отзывы 0