Сотовый телефон BQ IIIF150 H2022 Black Swan
Характеристики
| Типсмартфон | FM-радиода | NFCда |
| Акселерометрда | Время работы в режиме разговора17 ч | Время работы при воспроизведении видеодо 8 ч |
| Время работы при прослушивании музыкидо 25 ч | Встроенная память, Гб32 | Встроенный модуль Beidouда |
Информация о доставке
Краткое описание
Сотовый телефон BQ IIIF150 H2022 Black Swan - смартфон отличается высокой прочностью и надежностью. Конструкция по стандарту IP68 и IP69K отмечает устойчивость к пыли, влаге и другим неблагоприятным воздействиям внешней среды. Установленный в смартфоне дисплей IPS диагональю 5.5 дюйма с разрешением 1440x720 пикселей отображает высококачественное изображение.
...
...
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сотовый телефон BQ IIIF150 H2022 Black Swan - смартфон отличается высокой прочностью и надежностью. Конструкция по стандарту IP68 и IP69K отмечает устойчивость к пыли, влаге и другим неблагоприятным воздействиям внешней среды. Установленный в смартфоне дисплей IPS диагональю 5.5 дюйма с разрешением 1440x720 пикселей отображает высококачественное изображение.
Аппаратная платформа с процессором MediaTek Helio A22, графическим ускорителем PowerVR GE8300 и 4 Гб памяти ОЗУ обеспечивает весьма высокий уровень вычислительной мощности. Основная камера 13 Мп позволяет запечатлевать детализированные фото и видео. На фронтальной панели установлена камера 8 Мп для общения и создания селфи.
Аппаратная платформа с процессором MediaTek Helio A22, графическим ускорителем PowerVR GE8300 и 4 Гб памяти ОЗУ обеспечивает весьма высокий уровень вычислительной мощности. Основная камера 13 Мп позволяет запечатлевать детализированные фото и видео. На фронтальной панели установлена камера 8 Мп для общения и создания селфи.
Технические характеристики Сотовый телефон BQ IIIF150 H2022 Black Swan
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| FM-радио | да |
| NFC | да |
| Акселерометр | да |
| Время работы в режиме разговора | 17 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | до 8 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | до 25 ч |
| Встроенная память, Гб | 32 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Геомагнитный датчик | да |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8300 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 5.5 |
| Емкость аккумулятора | 4800 мАч |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Защитное покрытие экрана | стекло Gorilla Glass 5 |
| Количество основных камер | 1 |
| Количество цветов дисплея | 16,78 млн |
| Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
| Оперативная память, Гб | 4 |
| Операционная система | Android 11 |
| Основная камера, МП | 13 |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка карт памяти | micro-SD |
| Процессор | Helio A22 (4х2 ГГц) |
| Прочие датчики | гироскоп/датчик ориентации/датчик силы тяжести/датчик игрового векторного вращения |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры | 157x78,35x15 мм |
| Разрешение дисплея | 1440x720 |
| Разъем для зарядного устройства | micro-USB |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фронтальная камера, МП | 5 |
| Цифровой зум | 4x |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 293 |
| Комплектация | смартфон/кабель micro-USB/зарядное устройство/скрепка для извлечения SIM-карты/инструкция/гарантийный талон |
| Вес, кг | 0,267 |
Отзывы 0