Сотовый телефон Huawei Pura p70 12/256GB white (*30)
Характеристики
| Типсмартфон | NFCда | Автофокусировкада |
| Акселерометрда | Встроенная память, Гб256 | Встроенный модуль Beidouда |
| Встроенный модуль Galileoда | Встроенный модуль GPSда | Встроенный модуль А-GPSда |
Информация о доставке
Краткое описание
Сотовый телефон Huawei Pura p70 12/256GB white оснащен 6.6-дюймовым OLED-экраном транслирует изображение с четкостью 2760х1256 пикс. Это указывает на возможность проходить игры с насыщенной графикой, редактировать фото и видео для соцсетей, создавать заметки и читать с комфортом для глаз. Начинка устройства заключена в корпус из металла и стекла. Дисплей получил безрамочную конструкцию и защиту от пыли, влаги и царапин.
...
...
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сотовый телефон Huawei Pura p70 12/256GB white оснащен 6.6-дюймовым OLED-экраном транслирует изображение с четкостью 2760х1256 пикс. Это указывает на возможность проходить игры с насыщенной графикой, редактировать фото и видео для соцсетей, создавать заметки и читать с комфортом для глаз. Начинка устройства заключена в корпус из металла и стекла. Дисплей получил безрамочную конструкцию и защиту от пыли, влаги и царапин.
Восьмиядерный процессор с частотой 2.49 Ггц сочетается с 12 Гб оперативной памяти. За создание фото и видео отвечает камера на 50 Мп с искусственным интеллектом. HUAWEI Pura 70 поддерживает реверсивную и беспроводную зарядку, а его аккумулятора хватает почти на сутки даже при непрерывном воспроизведении видео.
Восьмиядерный процессор с частотой 2.49 Ггц сочетается с 12 Гб оперативной памяти. За создание фото и видео отвечает камера на 50 Мп с искусственным интеллектом. HUAWEI Pura 70 поддерживает реверсивную и беспроводную зарядку, а его аккумулятора хватает почти на сутки даже при непрерывном воспроизведении видео.
Технические характеристики Сотовый телефон Huawei Pura p70 12/256GB white (*30)
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| NFC | да |
| Автофокусировка | да |
| Акселерометр | да |
| Встроенная память, Гб | 256 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль А-GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Вторая основная камера, МП | 13 |
| Графический ускоритель | Maleoon-910 MP4 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 6.6 |
| Диафрагма, основная камера | f/1,4/f/2,2/f/3,4 |
| Диафрагма, фронтальная камера | f/2,4 |
| Емкость аккумулятора | 4900 мАч |
| Запись видео | Full HD (1920х1080) |
| Защитное покрытие экрана | стекло Kunlun Glass 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество цветов дисплея | 1,07 млрд |
| Операционная система | Harmony OS 4.2 |
| Основная камера, МП | 50 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3/MP4/3GP/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI |
| Поддерживаемые видеоформаты | 3GP/MP4 |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | да |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Поддержка стереозвука | да |
| Процессор | Kirin 9000S1 (8х2,49 ГГц) |
| Прочие датчики | датчик гравитации/датчик Холла/гироскоп/компас/лазерный датчик/датчик цветовой температуры |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры | 157,6х74,3х7,95 мм |
| Разрешение дисплея | 2760х1256 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экранный |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | OLED |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Третья основная камера, МП | 12 |
| Фронтальная камера, МП | 13 |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Цифровой зум | 5х |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/адаптер питания/скрепка для извлечения SIM-карты/чехол/документация |
| Вес, кг | 0,207 |
Отзывы 0