Видеокарта Palit RTX5050 8GB PA-RTX5050 DUAL NE65050019P1-GB2070D
Характеристики
| Типвидеокарта | ИнтерфейсPCI Express 5.0 | Использование тепловых трубокда |
| Количество занимаемых слотов2 | Количество поддерживаемых мониторов4 | Максимальное разрешение8K UltraHD (7680 х 4320) |
| Объем видеопамяти8 Гб | Поддержка DirectX12 Ultimate | Поддержка OpenGL4.6 |
Информация о доставке
Краткое описание
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 Dual рассчитана на сборку и модернизацию игровых компьютеров. Модель оснащена графическим процессором GeForce RTX 5050. Потенциал видеочипа реализуют 8 ГБ памяти GDDR6. Видеоадаптер поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD).
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Видеокарта Palit RTX5050 8GB PA-RTX5050 DUAL NE65050019P1-GB2070D
Основные характеристики
| Тип | видеокарта |
|---|---|
| Интерфейс | PCI Express 5.0 |
| Использование тепловых трубок | да |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 8K UltraHD (7680 х 4320) |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Поддержка OpenGL | 4.6 |
| Подсветка | да |
| Пропускная способность памяти | 320 Гб/с |
| Размер (видеокарты) | 263х127х41 мм |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Разъемы дополнительного питания | 8 pin |
| Рекомендуемая мощность БП | 550 Вт |
| Система охлаждения | активное (радиатор/два вентилятора) |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Частота видеопамяти | 20000 МГц |
| Частота граф. процессора в режиме Boost | 2572 МГц |
| Частота графического процессора | 2317 МГц |
| Число блоков растеризации | 32 |
| Число текстурных блоков | 80 |
Отзывы 0