Холодильник ATLANT МХМ-2835-90
Характеристики
Типхолодильник | Автономное сохранение холода в морозильной камере20 ч | Класс энергопотребленияА |
Климатический классSN/ N/ ST | Количество дверей2 | Количество камер2 |
Количество компрессоров1 | Количество полок в морозильной камере1 | Количество полок в холодильной камере4 |
Информация о доставке
Краткое описание
Холодильник ATLANT МХМ-2835-90 серии SOFT LINE - комбинированные холодильники с верхним расположением морозильного отделения и высоким классом энергоэффективности А. Эти холодильники из серии 28, куда входят двухкамерные однокомпрессорные холодильники с верхней морозильной камерой и механическим блоком управления.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Холодильник ATLANT МХМ-2835-90 серии SOFT LINE - комбинированные холодильники с верхним расположением морозильного отделения и высоким классом энергоэффективности А. Эти холодильники из серии 28, куда входят двухкамерные однокомпрессорные холодильники с верхней морозильной камерой и механическим блоком управления.
Технические характеристики Холодильник ATLANT МХМ-2835-90
Основные характеристики
Тип | холодильник |
---|---|
Автономное сохранение холода в морозильной камере | 20 ч |
Класс энергопотребления | А |
Климатический класс | SN/ N/ ST |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок в морозильной камере | 1 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество полок на двери холодильной камеры | 7 |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Материал полок | стекло/металл |
Минимальная температура в морозильной камере | -18°С |
Мощность замораживания | 4 кг/сут |
Общий объем | 280 л |
Общий объем морозильной камеры | 70 л |
Общий объем холодильной камеры | 202 л |
Перевешиваемые двери | да |
Полезный объем морозильной камеры | 70 л |
Полезный объем холодильной камеры | 202 л |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Размеры (ВхШхГ) | 1630х600х645 мм |
Размораживание | ручное |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Суперзаморозка | да |
Технология No frost | нет |
Тип компрессора | стандартный |
Тип управления | механический |
Тип хладагента | R600a |
Уровень шума | 41 дБ |
Цвет | белый |
Энергопотребление, кВт*ч/год | 332 |
Вес, кг | 57 |
Отзывы 0