Шуруповерт MOLOT MBD 1215 DLi
Характеристики
| Типшуруповерт | Видбезударный | Время зарядки120 мин |
| Диаметр зажима10 мм | Емкость аккумулятора1,5 Ач | Кейс в комплектеда |
| Количество аккумуляторов2 | Количество скоростей2 | Количество ступеней крутящего момента18+1 |
Краткое описание
Шуруповерт аккумуляторный "MOLOT", MBD 1215 Dli - это надежный двухскоростной двигатель, с высоким крутящим моментом, присутствует регулировка крутящего момента, подсветка рабочей зоны, ударопрочный пластик, эргономичный прорезиненный корпус, наличие реверса, удобная рукоять.
Нашли дешевле?
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Шуруповерт MOLOT MBD 1215 DLi
Основные характеристики
| Тип | шуруповерт |
|---|---|
| Вид | безударный |
| Время зарядки | 120 мин |
| Диаметр зажима | 10 мм |
| Емкость аккумулятора | 1,5 Ач |
| Кейс в комплекте | да |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Количество ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Крепление патрона | 3/8" |
| Максимальный диаметр сверления | 20 мм (дерево)/ 8 мм (металл) |
| Максимальный крутящий момент | 25 Нм |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Питание | от аккумулятора |
| Подсветка | да |
| Реверс | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Фиксация шпинделя | да |
| Число оборотов | 350/1300 об/мин |
| Комплектация | шуруповерт/аккумулятор - 2 шт/зарядное устройство/кейс/инструкция |
| Вес, кг | 1,6 |
Отзывы 0