Планшет 11" Huawei MatePad SE 11 8/128Gb серый (53014AYK)
Характеристики
| Типпланшет | SIM-картаnano-SIM | Автофокусировкада |
| Акселерометрда | Версия Bluetooth5.1 | Встроенная память, Гб128 |
| Встроенный модуль A-GPSда | Встроенный модуль Beidouда | Встроенный модуль Galileoда |
Краткое описание
Планшет 11" Huawei MatePad SE 11 подойдет для ежедневной работы в приложениях и реализации творческих идей. Мощный процессор Kirin 710A справится с решением основных задач, обработкой фото и запуском ресурсоемких игр.
Нашли дешевле?
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Большой 11-дюймовый IPS экран обеспечивает удобный просмотр фильмов и сериалов. Устройство совместимо со стилусом, с помощью которого можно рисовать, вносить заметки и комфортно работать с документами.
Технические характеристики Планшет 11" Huawei MatePad SE 11 8/128Gb серый (53014AYK)
Основные характеристики
| Тип | планшет |
|---|---|
| SIM-карта | nano-SIM |
| Автофокусировка | да |
| Акселерометр | да |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Встроенная память, Гб | 128 |
| Встроенный модуль A-GPS | да |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Графический контроллер | ARM Mali-G51 MP4 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 11 |
| Емкость аккумулятора | 7700 мАч |
| Запись видео | Full HD (1920х1080) |
| Интерфейс USB | Type-C |
| Материал корпуса | металл |
| Обязательное к предустановке ПО | нет |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Операционная система | HarmonyOS 2 |
| Поддержка OTG устройств | да |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Поддержка аудиоформатов | MP3/MP4/3GP/OGG/AAC/FLAC/MIDI |
| Поддержка видеоформатов | 3GP/MP4 |
| Поддержка технологии Bluetooth | да |
| Процессор | Kirin 710A (8х2,41 ГГц) |
| Размеры | 252,3х163,8х6,9 мм |
| Разрешение дисплея | 1920х1200 |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип связи | 2G/3G/4G |
| Комплектация | планшет/кабель USB Type-C/адаптер питания/скрепка для извлечения SIM-карты/документация |
| Вес, кг | 0.475 |
Отзывы 0