Сотовый телефон REALME 10 Pro 5G 8/128Gb черный
Характеристики
| Типсмартфон | NFCда | Автофокусировкада |
| Акселерометрда | Время работы в режиме ожидания639 ч | Время работы в режиме разговора34 ч |
| Время работы при прослушивании музыки48 ч | Встроенная память, Гб128 | Встроенный модуль Beidouда |
Информация о доставке
Краткое описание
Сотовый телефон REALME 10 Pro 5G 8/128Gb черный оснащается чипом Snapdragon 695, которые включает два ядра Cortex-A78 с частотой до 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 с частотой до 1,7 ГГц, графическую подсистему Adreno 619 и поддерживает работу в сетях 5G.
...
...
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сотовый телефон REALME 10 Pro 5G 8/128Gb черный оснащается чипом Snapdragon 695, которые включает два ядра Cortex-A78 с частотой до 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 с частотой до 1,7 ГГц, графическую подсистему Adreno 619 и поддерживает работу в сетях 5G.
Super AMOLED дисплей с диагональю 6,72 дюйма имеет разрешение 2400x1080 пикселей и поддерживает частоту 120 Гц — в верхней его части расположен вырез, скрывающий 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера со 108-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HM6 на задней панели дополняется 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани устройства, а мощность зарядки аккумулятора на 5000 мАч составляет 33 Вт. Смартфон работает под управлением Android 13.
Super AMOLED дисплей с диагональю 6,72 дюйма имеет разрешение 2400x1080 пикселей и поддерживает частоту 120 Гц — в верхней его части расположен вырез, скрывающий 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера со 108-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HM6 на задней панели дополняется 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани устройства, а мощность зарядки аккумулятора на 5000 мАч составляет 33 Вт. Смартфон работает под управлением Android 13.
Технические характеристики Сотовый телефон REALME 10 Pro 5G 8/128Gb черный
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| NFC | да |
| Автофокусировка | да |
| Акселерометр | да |
| Время работы в режиме ожидания | 639 ч |
| Время работы в режиме разговора | 34 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 48 ч |
| Встроенная память, Гб | 128 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль А-GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Вторая основная камера, МП | 8 |
| Геомагнитный датчик | да |
| Графический ускоритель | Adreno 619 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 6.72 |
| Диафрагма, основная камера | f/1,75/f/2,2/f/2,4 |
| Диафрагма, фронтальная камера | f/2,45 |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество цветов дисплея | 16,7 млн |
| Максимальный объем карты памяти | 1 Тб |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Операционная система | Android 13 |
| Основная камера, МП | 108 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/APE/FLAC/AMR/MID/MP3/OGG/WAV/WMA/MKA |
| Поддерживаемые видеоформаты | SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка карт памяти | micro-SD |
| Поддержка стереозвука | да |
| Процессор | Snapdragon 695 (8х2,2 ГГц) |
| Прочие датчики | гироскоп |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры | 163,7x74,2x8,1 мм |
| Разрешение дисплея | 2400x1080 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология 5G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | AMOLED Super |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | подэкранная |
| Третья основная камера, МП | 2 |
| Фронтальная камера, МП | 16 |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Цифровой зум | 3x |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 392 |
| Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/зарядное устройство/скрепка для извлечения SIM-карты/защитный чехол/защитная пленка/руководство пользователя/гарантийный талон |
| Вес, кг | 0,190 |
Отзывы 0