Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 6 PRO титановый
Рассрочка
Характеристики
| Типсмарт-часы | Время работы в обычном режиме168 ч | NFCда |
| Акселерометрда | Время работы в режиме ожидания504 ч | Встроенный модуль Beidouда |
| Встроенный модуль Galileoда | Встроенный модуль GPSда | Встроенный модуль QZSSда |
Информация о доставке
Краткое описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 6 PRO - это умные носимые устройства, обладающие характеристиками водонепроницаемости до 50 м и батареей емкостью 867 мАч, которая обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Нашли дешевле?
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Смарт-часы поддерживают функции для занятий спортом, мониторинга состояния здоровья и выполнения повседневных задач, они подходят как для повседневного использования, так и для профессиональных занятий спортом.
Технические характеристики Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 6 PRO титановый
Основные характеристики
| Тип | смарт-часы |
|---|---|
| Время работы в обычном режиме | 168 ч |
| NFC | да |
| Акселерометр | да |
| Время работы в режиме ожидания | 504 ч |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль QZSS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Геомагнитный датчик | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик определения сердечного ритма | да |
| Датчик освещенности | да |
| Диагональ, дюйм | 1,47 |
| Дисплей | AMOLED |
| Емкость аккумулятора | 867 мАч |
| Материал корпуса | титановый сплав |
| Материал ремешка | титановый сплав |
| Операционная система | Harmony OS |
| Органайзер | женский календарь/мониторинг текущей фазы луны |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Размер корпуса | 45,6х45,6х11,25 мм |
| Разрешение | 466х466 |
| Сенсорный дисплей | да |
| Сменный браслет/ремешок | да |
| Совместимость | Android 9.0 и выше/iOS 13.0 и выше |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Степень защиты | IP69 |
| Тип SIM-карты | нет |
| Тип элементов питания | Li-Pol |
| Уведомления | сообщения/вызовы |
| Функции и возможности | барометр/счетчик калорий/дистанционное управление камерой/смена дизайна циферблата/дыхательная гимнастика/уровень стресса и восстановление/физическая активность/мониторинг сна |
| Шагомер | да |
| Комплектация | смарт-часы/кабель для зарядки/документация |
| Вес, кг | 0.055 |
Отзывы 0