Сотовый телефон Samsung Galaxy A14 SM-A145 64Gb серебристый
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Технические характеристики Сотовый телефон Samsung Galaxy A14 SM-A145 64Gb серебристый
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| FM-радио | да |
| NFC | да |
| Автофокусировка | да |
| Акселерометр | да |
| Время работы в режиме разговора | 52 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | до 20 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | до 96 ч |
| Встроенная память, Гб | 64 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Вторая основная камера, МП | 5 |
| Геомагнитный датчик | да |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G52 MC2 |
| Датчик освещенности | да |
| Диагональ, дюйм | 6.6 |
| Диафрагма, основная камера | f/1,8/f/2,2/f/2,4 |
| Диафрагма, фронтальная камера | f/2,0 |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Максимальный объем карты памяти | 1 Тб |
| Обязательное к предустановке ПО | нет |
| Оперативная память, Гб | 4 |
| Операционная система | Android 13 |
| Основная камера, МП | 50 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4/M4V/3GP/3G2/AVI/FLV/MKV/WEBM |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка карт памяти | micro-SD |
| Процессор | Helio G80 (8х2 ГГц) |
| Прочие датчики | датчик присутствия |
| Размеры | 167,7x78x9,1 мм |
| Разрешение дисплея | 2408x1080 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | PLS LCD |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Третья основная камера, МП | 2 |
| Фронтальная камера, МП | 13 |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Цифровой зум | 10x |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
| Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/документация |
| Вес, кг | 0,201 |
Отзывы