Сотовый телефон TECNO POP 7 64GB черный
Характеристики
Типсмартфон | FM-радиода | NFCнет |
Автофокусировкада | Акселерометрда | Встроенная память, Гб64 |
Встроенный модуль Beidouда | Встроенный модуль Galileoда | Встроенный модуль GPSда |
Информация о доставке
Краткое описание
Сотовый телефон TECNO POP 7 64GB черный оснащен восьмиядерным процессором Unisoc SC9863A. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, емкость накопителя — 64 Гб. Внутри аккумулятор на 5000 мАч. У смартфона 6,6-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Тыльная камера 8-мегапиксельная. Есть светодиодная вспышка. Фронтальная — 5-мегапиксельная. Работает устройство под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой HiOS. Сканер отпечатков пальцев размещен сзади.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сотовый телефон TECNO POP 7 64GB черный оснащен восьмиядерным процессором Unisoc SC9863A. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, емкость накопителя — 64 Гб. Внутри аккумулятор на 5000 мАч. У смартфона 6,6-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Тыльная камера 8-мегапиксельная. Есть светодиодная вспышка. Фронтальная — 5-мегапиксельная. Работает устройство под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой HiOS. Сканер отпечатков пальцев размещен сзади.
Технические характеристики Сотовый телефон TECNO POP 7 64GB черный
Основные характеристики
Тип | смартфон |
---|---|
FM-радио | да |
NFC | нет |
Автофокусировка | да |
Акселерометр | да |
Встроенная память, Гб | 64 |
Встроенный модуль Beidou | да |
Встроенный модуль Galileo | да |
Встроенный модуль GPS | да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Датчик освещенности | да |
Датчик приближения | да |
Диагональ, дюйм | 6.6 |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Запись видео | Full HD (1920x1080) |
Количество основных камер | 1 |
Оперативная память, Гб | 2 |
Операционная система | Android 12 |
Основная камера, МП | 8 |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/AAC+/AMR/AMR-NB/GSM-AMR/AMR-WB/eAAC+/aacPlus v2/HE-AAC v2/FLAC/MIDI/MP3/OGG/WMA/WAV |
Поддерживаемые видеоформаты | 3GPP/AVI/DivX/MP4/Xvid |
Поддержка 2 SIM-карт | да |
Поддержка Bluetooth | да |
Поддержка карт памяти | micro-SD |
Процессор | Unisoc SC9863A1 (8х1,6 ГГц) |
Разблокировка по лицу | да |
Размеры | 163,86x75,51x8,9 мм |
Разрешение дисплея | 1612х720 |
Разъем для зарядного устройства | micro-USB |
Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
Расположение сканера отпечатка пальцев | тыловой |
Сенсорный экран Multitouch | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Стандарт WiFi | 802.11a/b/g/n |
Технология 3G | да |
Технология 4G | да |
Технология GSM 1900 | да |
Технология GSM 850 | да |
Технология GSM 900/1800 | да |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Тип вспышки | светодиодная |
Тип дисплея | IPS |
Тип корпуса | моноблок |
Фронтальная камера, МП | 5 |
Цвет | черный |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Комплектация | смартфон/кабель micro-USB/зарядное устройство/скрепка для извлечения SIM-карты/чехол/документация |
Вес, кг | 0,187 |
Отзывы 0