Сотовый телефон Honor X9b 5G 8/256Gb Midnight Black
Характеристики
| Типсмартфон | NFCда | Автофокусировкада |
| Акселерометрда | Встроенная память, Гб256 | Встроенный модуль Beidouда |
| Встроенный модуль Galileoда | Встроенный модуль GPSда | Встроенный модуль ГЛОНАССда |
Информация о доставке
Краткое описание
Сотовый телефон Honor X9b 5G 8/256Gb Midnight Black выполнен в черном пластиковом корпусе оснащен экраном 6.78” с защитой от царапин. Благодаря частоте обновления 120 Гц и отображению 1,07 млрд цветов AMOLED-дисплей сохраняет яркость и четкость картинки, плавность игровой графики и видео. 8-ядерный процессор Qualcomm с ОЗУ 8 Гб не зависает при одновременной работе в разных приложениях.
...
...
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сотовый телефон Honor X9b 5G 8/256Gb Midnight Black выполнен в черном пластиковом корпусе оснащен экраном 6.78” с защитой от царапин. Благодаря частоте обновления 120 Гц и отображению 1,07 млрд цветов AMOLED-дисплей сохраняет яркость и четкость картинки, плавность игровой графики и видео. 8-ядерный процессор Qualcomm с ОЗУ 8 Гб не зависает при одновременной работе в разных приложениях.
HONOR X9b 256 Гб оснащен емкой батареей на 5800 мАч с поддержкой OTG и ускоренной зарядки с мощностью 35 Вт. Основная камера на 108 Мп дополнена набором фильтров и режимов для съемки при разном освещении. Вы можете использовать режим «Таймлапс», делать фото ночью и панорамные кадры, записывать видео в 4K-формате. Фронтальная камера на 16 Мп оснащена функциями распознавания улыбки и жестов.
HONOR X9b 256 Гб оснащен емкой батареей на 5800 мАч с поддержкой OTG и ускоренной зарядки с мощностью 35 Вт. Основная камера на 108 Мп дополнена набором фильтров и режимов для съемки при разном освещении. Вы можете использовать режим «Таймлапс», делать фото ночью и панорамные кадры, записывать видео в 4K-формате. Фронтальная камера на 16 Мп оснащена функциями распознавания улыбки и жестов.
Технические характеристики Сотовый телефон Honor X9b 5G 8/256Gb Midnight Black
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| NFC | да |
| Автофокусировка | да |
| Акселерометр | да |
| Встроенная память, Гб | 256 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Вторая основная камера, МП | 5 |
| Графический ускоритель | Adreno A710 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 6.78 |
| Диафрагма, основная камера | f/1,75/f/2,2/f/2,4 |
| Диафрагма, фронтальная камера | f/2,45 |
| Емкость аккумулятора | 5800 мАч |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество цветов дисплея | 1,07 млрд |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Операционная система | Android 13 |
| Основная камера, МП | 108 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3/MID/AMR/AWB/3GP/MP4/M4A/AAC/WAV/OGG/FLAC/MKV |
| Поддерживаемые видеоформаты | 3GP/MP4/WEBM/MKV |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Поддержка технологии 5G | да |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 1 (8х2,2 ГГц) |
| Прочие датчики | датчик силы тяжести/компас/гироскоп |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры | 163,6х75,5х7,98 мм |
| Разрешение дисплея | 2652x1200 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экранный |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон экрана | 19,9:9 |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Третья основная камера, МП | 2 |
| Фронтальная камера, МП | 16 |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Цвет | черный |
| Цифровой зум | 8х |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/зарядное устройство/скрепка для извлечения SIM-карты/чехол/руководство пользователя/гарантийный талон |
| Вес, кг | 0,185 |
Отзывы 0