Сотовый телефон Huawei Nova Y70 4/128Gb Crystal Blue
Характеристики
Типсмартфон | NFCда | Акселерометрда |
Встроенная память, Гб128 | Встроенный модуль Beidouда | Встроенный модуль Galileoда |
Встроенный модуль GPSда | Встроенный модуль А-GPSда | Встроенный модуль ГЛОНАССда |
Информация о доставке
Краткое описание
Сотовый телефон Huawei Nova Y70 4/128Gb Crystal Blue оснащен 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 710A, демонстрирующий высокую скорость работы, независимо от поставленной задачи. Используя основную тройную камеру, вы начнете создавать контрастные и четкие снимки.
...
...
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сотовый телефон Huawei Nova Y70 4/128Gb Crystal Blue оснащен 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 710A, демонстрирующий высокую скорость работы, независимо от поставленной задачи. Используя основную тройную камеру, вы начнете создавать контрастные и четкие снимки.
Смартфону HUAWEI nova Y70 вы доверите трансляцию роликов и кинолент, ведь он оснащен 6.75-дюймовым экраном, максимальное разрешение которого достигает 1600x720 пикселей. Посредством сканера лица и отпечатков пальцев производится разблокировка ассистента и получение доступа к сохраненной информации. Ограничивать себя в использовании устройства не придется даже при отсутствии доступа к источнику питания – а все благодаря мощному аккумулятору емкостью 6000 мАч.
Смартфону HUAWEI nova Y70 вы доверите трансляцию роликов и кинолент, ведь он оснащен 6.75-дюймовым экраном, максимальное разрешение которого достигает 1600x720 пикселей. Посредством сканера лица и отпечатков пальцев производится разблокировка ассистента и получение доступа к сохраненной информации. Ограничивать себя в использовании устройства не придется даже при отсутствии доступа к источнику питания – а все благодаря мощному аккумулятору емкостью 6000 мАч.
Технические характеристики Сотовый телефон Huawei Nova Y70 4/128Gb Crystal Blue
Основные характеристики
Тип | смартфон |
---|---|
NFC | да |
Акселерометр | да |
Встроенная память, Гб | 128 |
Встроенный модуль Beidou | да |
Встроенный модуль Galileo | да |
Встроенный модуль GPS | да |
Встроенный модуль А-GPS | да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
Вторая основная камера, МП | 5 |
Графический ускоритель | ARM Mali-G51 MP4 |
Датчик освещенности | да |
Датчик приближения | да |
Диагональ, дюйм | 6.75 |
Диафрагма, основная камера | f/1,8/f/2,2/f/2,4 |
Диафрагма, фронтальная камера | f/2,0 |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Запись видео | Full HD (1980х1080) |
Кол-во цветов основного дисплея | 16,7 млн |
Количество основных камер | 3 |
Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
Оперативная память, Гб | 4 |
Операционная система | Android 11 |
Основная камера, МП | 48 |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3/MID/AMR/AWB/3GP/MP4/M4A/AAC/WAV/OGG/FLAC/MKV |
Поддерживаемые видеоформаты | 3GP/MP4/WEBM/MKV |
Поддержка 2 SIM-карт | да |
Поддержка Bluetooth | да |
Поддержка карт памяти | micro-SD |
Процессор | Kirin 710A (8х2 ГГц) |
Прочие датчики | датчик гравитации/компас |
Размеры | 168,3х77,7х8,98 мм |
Разрешение дисплея | 1600x720 |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Сенсорный экран Multitouch | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Технология 3G | да |
Технология 4G | да |
Технология GSM 1900 | да |
Технология GSM 850 | да |
Технология GSM 900/1800 | да |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Тип вспышки | светодиодная |
Тип дисплея | TFT |
Тип корпуса | моноблок |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Третья основная камера, МП | 2 |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Функция быстрой зарядки | да |
Цвет | синий |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 260 |
Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/зарядное устройство/скрепка для извлечения SIM-карты/пленка/руководство пользователя/гарантийный талон |
Вес, кг | 0,199 |
Отзывы 0