Сотовый телефон TECNO Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Gray
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Технические характеристики Сотовый телефон TECNO Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Gray
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| NFC | да |
| Автофокусировка | да |
| Акселерометр | да |
| Время работы в режиме ожидания | 800,58 ч |
| Время работы в режиме разговора | 46,67 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 11,14 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 19,62 ч |
| Встроенная память, Гб | 256 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль А-GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Вторая основная камера, МП | 8 |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 6,78 |
| Диафрагма, основная камера | f/1,75/f/2,2 |
| Диафрагма, фронтальная камера | f/2,2 |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Запись видео | Ultra HD 4K (3840х2160) |
| Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 7i |
| Инфракрасный порт IrDA | да |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество цветов дисплея | 1 млрд |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Операционная система | Android 15 |
| Основная камера, МП | 64 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3/FLAC/OGG/OGA/WAV/AAC/AMR/AWB/APE/MIDI/AC3/EC3 |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4/MKV/3GP/TS/WEBM/M4A |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | да |
| Поддержка стереозвука | да |
| Процессор | Dimensity 7300 Ultimate (8х2,5 ГГц) |
| Прочие датчики | гироскоп/компас |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры | 163,4х75,8х8,1 мм |
| Разрешение дисплея | 2720х1224 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экранный |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi 30 |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология 5G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фронтальная камера, МП | 13 |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Цифровой зум | 15х |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 440 |
| Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/зарядное устройство/скрепка для извлечения SIM-карты/чехол/документация |
| Вес, кг | 0.195 |
Отзывы