Сотовый телефон REALME C85 8/256Gb пурпурный
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Технические характеристики Сотовый телефон REALME C85 8/256Gb пурпурный
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| NFC | да |
| Автофокусировка | да |
| Акселерометр | да |
| Время работы в режиме ожидания | 850,3 ч |
| Время работы в режиме разговора | 48,2 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 28,1 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 121,3 ч |
| Встроенная память, Гб | 256 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 6,8 |
| Диафрагма, основная камера | f/1,8 |
| Диафрагма, фронтальная камера | f/2,0 |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Запись видео | Full HD (1920х1080) |
| Защитное покрытие экрана | стекло Panda-MN228 |
| Количество основных камер | 1 |
| Количество цветов дисплея | 16,7 млн |
| Максимальный объем карты памяти | 2 Тб |
| Обязательное к предустановке ПО | нет |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Операционная система | Android 15 |
| Основная камера, МП | 50 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3/AAC/AMR/APE/OGG/FLAC/WAV/MIDI/WMA |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4/3GP/MKV/MOV/AVI/HEVC/AVC/VP9/VP8/AV1/WEBM/TS/M2TS/ASF |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка карт памяти | micro-SD |
| Процессор | Snapdragon 685 (8х2,8 ГГц) |
| Прочие датчики | электронный компас/гироскоп |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры | 166,18х78,03х8,38 мм |
| Разрешение дисплея | 1570х720 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон экрана | 19,5:9 |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фронтальная камера, МП | 8 |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Цифровой зум | 10х |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
| Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/зарядное устройство/скрепка для извлечения SIM-карты/чехол/документация |
| Вес, кг | 0.212 |
Отзывы