Сотовый телефон Xiaomi REDMI 15C 8/256Gb зеленый
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Технические характеристики Сотовый телефон Xiaomi REDMI 15C 8/256Gb зеленый
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| FM-радио | да |
| NFC | да |
| Автофокусировка | да |
| Акселерометр | да |
| Время работы при воспроизведении видео | 22 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 82 ч |
| Встроенная память, Гб | 256 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Вторая основная камера, МП | 0,08 |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G52 MC2 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 6,9 |
| Диафрагма, основная камера | f/1,8 |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Запись видео | Full HD (1920х1080) |
| Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Максимальный объем карты памяти | 1 Тб |
| Обязательное к предустановке ПО | нет |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Операционная система | Android 15 |
| Основная камера, МП | 50 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/M4A/MP4/3GP/TS/AWB/MID/MIDI/SMF/RTTF/XMF/RTX/OTA/IMY/MP3/OGG/OGA/WAV/FLAC/MKV (OPUS) |
| Поддерживаемые видеоформаты | TS/MP4/3GP/MKV/WEBM/MPEG2/H.263/MPEG4/H.264/H.265/VP8/VP9/VC1 |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка карт памяти | micro-SD |
| Процессор | Helio G81 Ultra (8х2 ГГц) |
| Прочие датчики | цифровой компас |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры | 173,16х81х8,2 мм |
| Разрешение дисплея | 1600х720 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фронтальная камера, МП | 8 |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 254 |
| Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/зарядное устройство/скрепка для извлечения SIM-карты/чехол/документация |
| Вес, кг | 0.214 |
Отзывы