Стабилизатор DEFENDER ASW 500D
Характеристики
| Типстабилизатор | Входное напряжение140-270 В | Выходное напряжение230 В |
| Дисплейда | Защита от перегревада | Защита от перегрузкида |
| Количество розеток1 | КПДне менее 90% | Мощность, Вт300 Вт |
Информация о доставке
Краткое описание
Настенный стабилизатор напряжения Defender ASW 500D со встроенным сетевым фильтром, защитой от перегрузки и собственной защитой автотрансформатора от перегрева.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Стабилизатор DEFENDER ASW 500D
Основные характеристики
| Тип | стабилизатор |
|---|---|
| Входное напряжение | 140-270 В |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Дисплей | да |
| Защита от перегрева | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Количество розеток | 1 |
| КПД | не менее 90% |
| Мощность, Вт | 300 Вт |
| Охлаждение | естественное |
| Полная мощность | 500 ВА |
| Рабочая температура | от -20 до +40°С |
| Рабочая частота сети | 50 Гц |
| Размещение | настенное |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип сети | однофазный |
| Тип стабилизатора | релейный |
| Точность стабилизации | 8% |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Высота, мм | 290 |
| Глубина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 160 |
| Вес, кг | 2,3 |
Отзывы 0