Сотовый телефон TECNO POVA 4 Pro 8/256GB Rutile Orange/черный
Характеристики
| Типсмартфон | FM-радиода | NFCда |
| Акселерометрда | Встроенная память, Гб256 | Встроенный модуль Beidouда |
| Встроенный модуль Galileoда | Встроенный модуль GPSда | Встроенный модуль ГЛОНАССда |
Информация о доставке
Краткое описание
Сотовый телефон TECNO POVA 4 Pro 8/256 Гб Rutile Orange/черный снащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400x1080, прикрытым плоским стеклом без загнутых краев. Поддерживается частота обновления экрана 90 Гц.
...
...
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сотовый телефон TECNO POVA 4 Pro 8/256 Гб Rutile Orange/черный снащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400x1080, прикрытым плоским стеклом без загнутых краев. Поддерживается частота обновления экрана 90 Гц.
Смартфон Tecno Pova 4 Pro работает на Mediatek Helio G99 с восемью процессорными ядрами: 2xCortex-A76 2,2 ГГц + 6xCortex-A55 2,0 ГГц. Роль графического процессора выполняет GPU Mali-G57 MC2.
Объем оперативной памяти составляет достойные 8 ГБ (LPDDR4X) с функцией расширения, объем хранилища — 256 ГБ (UFS 2.2). Можно установить в смартфон и карту памяти. Поддерживается подключение внешних устройств к порту USB Type-C в режиме USB OTG.
Смартфон Tecno Pova 4 Pro работает на Mediatek Helio G99 с восемью процессорными ядрами: 2xCortex-A76 2,2 ГГц + 6xCortex-A55 2,0 ГГц. Роль графического процессора выполняет GPU Mali-G57 MC2.
Объем оперативной памяти составляет достойные 8 ГБ (LPDDR4X) с функцией расширения, объем хранилища — 256 ГБ (UFS 2.2). Можно установить в смартфон и карту памяти. Поддерживается подключение внешних устройств к порту USB Type-C в режиме USB OTG.
Технические характеристики Сотовый телефон TECNO POVA 4 Pro 8/256GB Rutile Orange/черный
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
|---|---|
| FM-радио | да |
| NFC | да |
| Акселерометр | да |
| Встроенная память, Гб | 256 |
| Встроенный модуль Beidou | да |
| Встроенный модуль Galileo | да |
| Встроенный модуль GPS | да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | да |
| Вторая основная камера, МП | 2 |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Датчик освещенности | да |
| Датчик приближения | да |
| Диагональ, дюйм | 6.7 |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Количество основных камер | 2 |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Операционная система | Android 12 |
| Основная камера, МП | 50 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3/AAC/AMR/MID/FLAC/OGG |
| Поддерживаемые видеоформаты | 3GP/MP4/MKV/AVI/FLV/WEBM |
| Поддержка 2 SIM-карт | да |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | да |
| Поддержка карт памяти | micro-SD |
| Поддержка стереозвука | да |
| Процессор | Helio G99 (8х2,2 ГГц) |
| Прочие датчики | электронный компас/гироскоп/датчик положения в пространстве |
| Разблокировка по лицу | да |
| Размеры | 164,79x77x9,19 мм |
| Разрешение дисплея | 2400x1080 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
| Сенсорный экран Multitouch | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология 3G | да |
| Технология 4G | да |
| Технология GSM 1900 | да |
| Технология GSM 850 | да |
| Технология GSM 900/1800 | да |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фронтальная камера, МП | 8 |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
| Комплектация | смартфон/кабель USB Type-C/зарядное устройство/защитный чехол/руководство пользователя/гарантийный талон |
| Вес, кг | 0,213 |
Отзывы 0