Холодильник ATLANT ХМ-4612-101
Характеристики
| Типхолодильник | Автономное сохранение холода в морозильной камере20 ч | Зона свежестида |
| Класс энергоэффективностиА+ | Климатический классN/ ST | Количество дверей2 |
| Количество камер2 | Количество полок в холодильной камере3 | Количество полок на двери морозильной камеры2 |
Краткое описание
Холодильник ATLANT ХМ-4612-101 белого цвета сохраняет свежесть продуктов в домашних условиях. Он сочетает удобство и функциональность, создавая оптимальные условия за счёт равномерного распределения холода. Морозильный отсек снизу объёмом 119 л замораживает большие порции, а холодильная камера с полезным объёмом 182 л обеспечивает оптимальные условия для овощей, фруктов и напитков. Такое разделение упрощает организацию пространства и ускоряет доступ к нужным продуктам.
Нашли дешевле?
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Холодильник ATLANT ХМ-4612-101
Основные характеристики
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Автономное сохранение холода в морозильной камере | 20 ч |
| Зона свежести | да |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Климатический класс | N/ ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество полок на двери морозильной камеры | 2 |
| Количество полок на двери холодильной камеры | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18°С |
| Минимальная температура в холодильной камере | 2°C |
| Мощность замораживания | 5 кг/сут |
| Общий объем | 315 л |
| Перевешиваемые двери | да |
| Полезный объем | 301 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 119 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 182 л |
| Размеры (ВхШхГ) | 1768х595х629 мм |
| Размораживание | ручное |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Регулируемые по высоте ножки | да |
| Суперзаморозка | да |
| Тип управления | сенсорный |
| Тип хладагента | R600a |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Энергопотребление, кВт*ч/год | 284 |
Отзывы 0