| Типтелевизор LCD | Smart TVда | Возможность настенного крепленияда | 
| Время отклика пикселя8 мс | Встроенная память16 Гб | Встроенный Bluetoothда | 
| Встроенный Wi-Fiда | ВходыRF/AV/HDMI 3 шт/USB 2 шт/CI слот/RJ-45 (Ethernet) | Выходыоптический/наушники mini-Jack (3,5 мм) | 
Телевизор 50" SHIVAKI US50H3501 steel воспроизводит яркую картинку с насыщенными и при этом живыми, реалистичными цветами.
Данная модель способна подключаться к интернету с помощью кабеля или посредством беспроводного соединения. Для получения доступа к большим объемам разного контента можно устанавливать всевозможные приложения и сервисы.
Благодаря современной технологии подсветки LED, телевизор обладает чрезвычайно малой толщиной экрана и узкими рамками по периметру, а в сочетание с утонченным дизайном позволяет телевизору удачно вписаться в любой интерьер.
| Тип | телевизор LCD | 
|---|---|
| Smart TV | да | 
| Возможность настенного крепления | да | 
| Время отклика пикселя | 8 мс | 
| Встроенная память | 16 Гб | 
| Встроенный Bluetooth | да | 
| Встроенный Wi-Fi | да | 
| Входы | RF/AV/HDMI 3 шт/USB 2 шт/CI слот/RJ-45 (Ethernet) | 
| Выходы | оптический/наушники mini-Jack (3,5 мм) | 
| Гид по программам (EPG) | да | 
| Голосовое управление | да | 
| Голосовой помощник | Google Assistant | 
| Декодер Dolby Digital | да | 
| Диагональ экрана, см | 127 | 
| Диагональ, дюйм | 50 | 
| Запись видео | да | 
| Защита от детей | да | 
| Количество динамиков | 2 | 
| Контрастность | 5.000:1 | 
| Материал | пластик | 
| Мощность звука | 20 Вт | 
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | 
| Объемное звучание | да | 
| Платформа Smart TV | Android TV | 
| Размер VESA, мм | 300х300 | 
| Размеры (ВхШхГ) | 645х1116х78 мм | 
| Размеры с подставкой | 1116х711х257 мм | 
| Разрешение экрана | 4K UltraHD (3840x2160) | 
| Телетекст | да | 
| Тип матрицы | VA | 
| Тип подсветки | Direct LED | 
| Тип экрана | LED | 
| Углы обзора (гориз/верт) | 178°/178° | 
| Формат экрана | 16:9 | 
| Функция TimeShift | да | 
| Цвет | серый | 
| Цифровой тюнер | DVB-C/DVB-T/DVB-T2/DVB-S/DVB-S2 | 
| Частота обновления | 60 Гц | 
| Энергопотребление, Вт | 95 | 
| Яркость экрана | 260 кд/м² | 
| Комплектация | телевизор/настольная подставка/пульт ДУ/документация | 
 
											 
										 
										 
										 
										 
										 
														 
														 
														 
															 
															