Телевизор 24" POLAR P24L52T2CSM HD SMART TV
Характеристики
| Типтелевизор LCD | Smart TVда | Возможность настенного крепленияда |
| Встроенная память16 Гб | Встроенный Bluetoothда | Встроенный Wi-Fiда |
| ВходыCI+/USB 2 шт/HDMI 3 шт/RF/AV/Ethernet (RJ-45) | Выходыкоаксиальный/наушники mini-Jack (3,5 мм) | Голосовое управлениеда |
Краткое описание
Телевизор 24" POLAR P24L52T2CSM HD SMART TV имеет диагональ 24 дюйма (61 см), может быть установлена на поверхность с помощью специальной подставки или крепится на стену с помощью стандартного крепления VESA 100x100 (приобретается отдельно).
Нашли дешевле?
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Встроенный цифровой тюнер DVB-T/T2/C позволяет принимать бесплатные и платные каналы эфирного и кабельного цифрового вещания.
Технические характеристики Телевизор 24" POLAR P24L52T2CSM HD SMART TV
Основные характеристики
| Тип | телевизор LCD |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Возможность настенного крепления | да |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Встроенный Bluetooth | да |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Входы | CI+/USB 2 шт/HDMI 3 шт/RF/AV/Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | коаксиальный/наушники mini-Jack (3,5 мм) |
| Голосовое управление | да |
| Декодер Dolby Digital | да |
| Диагональ экрана, см | 61 |
| Диагональ, дюйм | 24 |
| Запись видео | на USB накопитель |
| Количество динамиков | 2 |
| Контрастность | 3.000:1 |
| Материал | пластик |
| Мощность звука | 10 Вт |
| Объемное звучание | да |
| Обязательное к предустановке ПО | нет |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Операционная система | Android 11 |
| Платформа Smart TV | Android TV |
| Поддержка аудиоформатов/кодеков | М4А/AC3/MP3/AAC/LPCM |
| Поддержка видеоформатов/кодеков | ASP/MPEG2/MPEG1/MJPEG/HEVC/H.264/H.263/H.265/MPEG4 SP |
| Поддержка форматов изображений | JPEG/BMP/PNG |
| Процессор | CPU 4-cores ARM Cortex-A53 |
| Размер VESA, мм | 100х100 |
| Размеры (ВхШхГ) | 378х551х205 мм |
| Размеры без подставки | 336х551х76 мм |
| Разрешение экрана | HD Ready (1366x768) |
| Родительский контроль | да |
| Таймер сна | да |
| Телетекст | да |
| Тип матрицы | MVA |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Тип экрана | LED |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178°/178° |
| Формат экрана | 16:9 |
| Функция TimeShift | да |
| Цифровое шумоподавление | да |
| Цифровой тюнер | DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Энергопотребление, Вт | 25 |
| Яркость экрана | 230 кд/м² |
| Комплектация | телевизор/пульт ДУ/подставка/инструкция/гарантийный талон |
| Вес, кг | 2.6 |
Отзывы 0