Компьютер ТХN Game 1943084 [Core i7 12700 / 32 ГБ / RTX4060 8 ГБ / SSD 500 ГБ / 750W / NO OS]
Характеристики
| Типсистемный блок | Блок питания750 Вт | ВидеокартаNVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Игровой системный блокда | Интерфейсы2 х Display Port/1 х RJ-45/3 х HD-аудио/1 х PS/2/3 х HDMI/1 х D-Sub (VGA)/4 х USB 3.2 Gen 1 (4 x Type-A)/2 x USB 2.0 (2 x Type-A) | Количество потоков20 |
| Количество слотов памяти2 | Максимальный объем оперативной памяти64 ГБ | Материал корпусасталь/стекло/пластик |
Информация о доставке
Краткое описание
Компьютер ТХN – это мощная начинка, заключенная в компактном корпусе. Модель содержит в себе все необходимые составляющие для достижения успешного результата при выполнении рабочих задач.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Компьютер ТХN – это мощная начинка, заключенная в компактном корпусе. Модель содержит в себе все необходимые составляющие для достижения успешного результата при выполнении рабочих задач.
Технические характеристики Компьютер ТХN Game 1943084 [Core i7 12700 / 32 ГБ / RTX4060 8 ГБ / SSD 500 ГБ / 750W / NO OS]
Основные характеристики
| Тип | системный блок |
|---|---|
| Блок питания | 750 Вт |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Игровой системный блок | да |
| Интерфейсы | 2 х Display Port/1 х RJ-45/3 х HD-аудио/1 х PS/2/3 х HDMI/1 х D-Sub (VGA)/4 х USB 3.2 Gen 1 (4 x Type-A)/2 x USB 2.0 (2 x Type-A) |
| Количество потоков | 20 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Материал корпуса | сталь/стекло/пластик |
| Материнская плата | Asus PRIME B660M-K D4 |
| Модель кулера | DarkFlash DX120 V 2.6 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Объем кэша L2 | 12 МБ |
| Объем кэша L3 | 25 МБ |
| Объем памяти | SSD 500 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Подсветка LED | да |
| Процессор | Intel Core i7 12700 (12х2,1-4,9 ГГц) |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Слоты расширения | 1 x PCIe 4.0/3.0 x 16/2 x PCIe 3.0 x 1 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Техпроцесс | 10 нм (Intel 7) |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Форм-фактор материнской платы | micro ATX |
| Частота видеопамяти | 17000 МГц |
| Частота графического процессора | 2460 МГц |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Чипсет материнской платы | Intel B660 |
| Ядро | Alder Lake |
| Высота, мм | 425 |
| Глубина, мм | 395 |
| Ширина, мм | 195 |
Отзывы 0