Компьютер ТХN Game 1962281 [Ryzen 5 PRO 4650G / 16 ГБ / GTX3050 6 ГБ / SSD 512 ГБ / 600W / NO OS]
Характеристики
Типсистемный блок | Блок питания600 Вт | |
ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 1650 | Игровой системный блокда | Интерфейсы1 х Display Port/1 х RJ-45/3 х HD-аудио/1 х PS/2/2 х HDMI/1 х USB Type-C/2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A/2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A/2 x USB 2.0/2 х DVI |
Количество потоков12 | Количество слотов памяти4 | Максимальный объем оперативной памяти128 ГБ |
Информация о доставке
Краткое описание
Компьютер ТХN – это мощная начинка, заключенная в компактном корпусе. Модель содержит в себе все необходимые составляющие для достижения успешного результата при выполнении рабочих задач.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Компьютер ТХN – это мощная начинка, заключенная в компактном корпусе. Модель содержит в себе все необходимые составляющие для достижения успешного результата при выполнении рабочих задач.
Технические характеристики Компьютер ТХN Game 1962281 [Ryzen 5 PRO 4650G / 16 ГБ / GTX3050 6 ГБ / SSD 512 ГБ / 600W / NO OS]
Основные характеристики
Тип | системный блок |
---|---|
Скидка Акция | Y |
Блок питания | 600 Вт |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Игровой системный блок | да |
Интерфейсы | 1 х Display Port/1 х RJ-45/3 х HD-аудио/1 х PS/2/2 х HDMI/1 х USB Type-C/2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A/2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A/2 x USB 2.0/2 х DVI |
Количество потоков | 12 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Материал корпуса | сталь/стекло/пластик |
Материнская плата | Asus PRIME B450-PLUS |
Модель кулера | системя жидкостного охлаждения ALSEYE M120-LW |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Объем кэша L1 | 384 КБ |
Объем кэша L2 | 3 МБ |
Объем кэша L3 | 8 МБ |
Объем памяти | SSD 512 Гб |
Оперативная память | 16 Гб DDR4 |
Операционная система | без ОС |
Процессор | AMD Ryzen 5 PRO 4650G (6х3,7-4,2 ГГц) |
Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Слоты расширения | 3 x PCI Express 2.0 x 1/2 x PCI Express 3.0/2.0 x 16 |
Сокет | AM4 |
Техпроцесс | 7 нм |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Типоразмер | Midi-Tower |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Цвет | белый |
Частота видеопамяти | 8002 МГц |
Частота графического процессора | 1485 МГц/1755 МГц (в режиме Boost) |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Чипсет материнской платы | AMD B450 |
Ядро | Renoir |
Высота, мм | 425 |
Глубина, мм | 395 |
Ширина, мм | 195 |
Отзывы 0